Wyniki losowań eurojackpot oraz porównanie z zakładami utworzonymi przez generator
W tabeli prezentowane są wyniki losowań oraz wyniki zakładów dla tych losowań
przejdź do lotto
391: 2023-09-26 | 23,38,24,44,42 [10,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
390: 2023-09-22 | 44,45,31,14,24 [7,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
389: 2023-09-19 | 39,38,8,26,18 [4,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
388: 2023-09-15 | 8,36,31,10,3 [3,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
387: 2023-09-08 | 31,21,49,46,29 [6,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
386: 2023-09-05 | 15,13,11,9,25 [4,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
384: 2023-08-29 | 39,20,42,14,18 [9,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ]8 11 22 23 29 [2 4 ]8 11 22 23 29 [2 4 ]8 11 22 23 29 [2 4 ] |
383: 2023-08-25 | 11,27,5,2,38 [12,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
382: 2023-08-22 | 46,8,47,41,40 [11,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
381: 2023-08-18 | 2,16,28,22,46 [8,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
380: 2023-08-15 | 41,23,21,12,26 [5,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
379: 2023-08-11 | 35,38,36,1,39 [3,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
378: 2023-08-08 | 25,37,6,12,31 [9,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
377: 2023-08-04 | 19,38,3,32,17 [7,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
376: 2023-08-01 | 2,44,38,9,40 [11,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
375: 2023-07-28 | 10,16,49,34,36 [3,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
374: 2023-07-25 | 9,39,11,20,3 [2,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
373: 2023-07-21 | 16,38,22,41,7 [5,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
372: 2023-07-18 | 40,16,43,24,14 [1,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
371: 2023-07-14 | 50,2,31,12,4 [8,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
370: 2023-07-11 | 15,46,17,11,24 [2,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
369: 2023-07-07 | 41,40,20,18,9 [9,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
368: 2023-07-04 | 36,23,39,21,19 [12,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
367: 2023-06-30 | 14,3,43,41,23 [6,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
366: 2023-06-27 | 7,10,47,13,34 [5,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
365: 2023-06-23 | 2,23,18,39,3 [8,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
364: 2023-06-20 | 18,34,30,48,9 [7,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
363: 2023-06-16 | 36,19,42,33,5 [7,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
362: 2023-06-13 | 47,29,32,46,11 [5,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
361: 2023-06-09 | 13,46,8,24,35 [8,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
360: 2023-06-06 | 22,7,29,21,5 [10,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
359: 2023-06-02 | 8,9,50,13,11 [11,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
358: 2023-05-30 | 8,2,16,21,39 [4,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
357: 2023-05-26 | 47,1,3,29,45 [5,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
356: 2023-05-23 | 1,36,2,11,14 [2,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
355: 2023-05-19 | 5,1,35,20,8 [12,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
354: 2023-05-16 | 30,46,28,45,31 [4,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
353: 2023-05-12 | 34,10,32,27,30 [5,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
352: 2023-05-09 | 34,11,39,6,29 [2,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
351: 2023-05-05 | 30,33,18,17,35 [8,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
350: 2023-05-02 | 23,11,12,26,13 [12,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
349: 2023-04-28 | 4,35,30,8,9 [6,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
348: 2023-04-25 | 24,40,21,12,28 [3,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
347: 2023-04-21 | 41,13,16,45,5 [3,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
346: 2023-04-18 | 35,28,42,16,31 [2,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
345: 2023-04-14 | 7,11,21,20,29 [6,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
344: 2023-04-11 | 37,5,42,19,33 [9,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
343: 2023-04-07 | 16,32,28,48,36 [10,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
342: 2023-04-04 | 15,1,24,33,19 [7,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
341: 2023-03-31 | 37,11,31,44,10 [12,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
340: 2023-03-28 | 6,12,44,37,36 [1,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
339: 2023-03-24 | 43,6,21,26,23 [9,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
338: 2023-03-21 | 13,47,44,8,16 [6,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
337: 2023-03-17 | 5,29,21,18,45 [1,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
336: 2023-03-14 | 48,34,16,32,9 [6,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
335: 2023-03-10 | 17,39,22,46,6 [12,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
334: 2023-03-07 | 4,12,11,42,16 [3,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
333: 2023-03-03 | 48,1,37,46,18 [7,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
332: 2023-02-28 | 38,27,6,49,20 [9,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
331: 2023-02-24 | 1,5,18,20,12 [7,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
330: 2023-02-21 | 34,20,38,43,13 [6,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
329: 2023-02-17 | 21,5,12,15,39 [3,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
328: 2023-02-14 | 6,14,45,1,2 [2,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
327: 2023-02-10 | 42,10,20,36,3 [8,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
326: 2023-02-07 | 37,10,15,46,25 [7,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
325: 2023-02-03 | 1,44,17,7,50 [10,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
324: 2023-01-31 | 43,20,30,41,21 [11,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
323: 2023-01-27 | 4,29,34,9,37 [3,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
322: 2023-01-24 | 9,31,27,17,16 [1,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
321: 2023-01-20 | 12,31,47,15,1 [10,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
320: 2023-01-17 | 16,6,35,11,44 [6,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
319: 2023-01-13 | 7,41,34,49,14 [9,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
318: 2023-01-10 | 27,41,9,45,16 [4,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
317: 2023-01-06 | 47,50,28,14,31 [7,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
316: 2023-01-03 | 37,28,31,29,50 [4,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
315: 2022-12-30 | 3,47,50,37,45 [5,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
314: 2022-12-27 | 34,44,28,33,37 [4,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
313: 2022-12-23 | 9,44,34,35,42 [11,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
312: 2022-12-20 | 6,11,43,49,26 [5,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
311: 2022-12-16 | 47,20,9,14,15 [8,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
310: 2022-12-13 | 36,33,3,13,47 [11,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
309: 2022-12-09 | 13,6,32,21,8 [3,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
308: 2022-12-06 | 47,12,37,8,44 [10,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
307: 2022-12-02 | 49,48,25,12,6 [11,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
306: 2022-11-29 | 32,46,37,9,16 [7,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
305: 2022-11-25 | 8,48,6,42,4 [6,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
304: 2022-11-22 | 23,20,11,37,46 [9,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
303: 2022-11-18 | 28,13,14,25,42 [12,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
302: 2022-11-15 | 7,1,48,33,11 [9,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
301: 2022-11-11 | 28,11,15,24,41 [12,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
300: 2022-11-08 | 38,17,35,23,15 [9,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
299: 2022-11-04 | 40,9,7,48,49 [7,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
298: 2022-11-01 | 39,44,32,18,42 [7,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
297: 2022-10-28 | 21,30,4,5,43 [5,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
296: 2022-10-25 | 17,39,26,37,35 [4,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
295: 2022-10-21 | 2,11,49,47,18 [2,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
294: 2022-10-18 | 50,34,18,13,24 [6,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
Wyniki losowań eurojackpot oraz porównanie z zakładami utworzonymi przez generator
W tabeli prezentowane są wyniki losowań oraz wyniki zakładów dla tych losowań