Wyniki losowań eurojackpot oraz porównanie z zakładami utworzonymi przez generator
W tabeli prezentowane są wyniki losowań oraz wyniki zakładów dla tych losowań
przejdź do lotto
| 622: 2025-12-05 | 24,18,1,4,22 [10,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 621: 2025-12-02 | 34,14,30,40,35 [6,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 620: 2025-11-28 | 16,50,35,12,46 [5,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 619: 2025-11-25 | 46,35,23,30,1 [8,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 618: 2025-11-21 | 30,50,15,45,24 [6,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 617: 2025-11-18 | 49,27,19,25,41 [3,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 616: 2025-11-14 | 30,3,37,5,20 [12,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 615: 2025-11-11 | 25,50,24,41,8 [8,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 614: 2025-11-07 | 40,19,22,13,35 [2,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 613: 2025-11-04 | 39,21,33,22,3 [1,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 612: 2025-10-31 | 47,5,41,11,40 [1,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 611: 2025-10-28 | 50,3,22,4,45 [12,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 610: 2025-10-24 | 27,13,43,42,12 [4,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 609: 2025-10-21 | 46,21,40,6,30 [3,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 608: 2025-10-17 | 21,46,35,34,18 [2,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 607: 2025-10-14 | 50,8,12,13,49 [2,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 606: 2025-10-10 | 31,24,4,5,41 [12,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 605: 2025-10-07 | 10,42,22,38,48 [2,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 604: 2025-10-03 | 21,27,1,2,7 [8,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 603: 2025-09-30 | 24,11,27,8,13 [7,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 602: 2025-09-26 | 48,35,26,12,24 [1,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 601: 2025-09-23 | 18,31,32,7,33 [10,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 600: 2025-09-19 | 37,46,40,9,41 [1,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 599: 2025-09-16 | 39,37,8,9,14 [1,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 598: 2025-09-12 | 7,24,45,33,22 [4,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 597: 2025-09-09 | 24,14,50,18,27 [8,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 596: 2025-09-05 | 14,6,29,25,46 [7,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 595: 2025-09-02 | 12,38,1,5,47 [8,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 594: 2025-08-29 | 23,5,19,3,48 [5,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 593: 2025-08-26 | 21,35,8,26,14 [8,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 592: 2025-08-22 | 22,14,3,16,34 [10,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 591: 2025-08-19 | 47,33,11,3,4 [9,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 590: 2025-08-15 | 11,33,43,20,5 [12,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 589: 2025-08-12 | 16,11,37,42,29 [1,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 588: 2025-08-08 | 23,16,7,42,41 [1,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 587: 2025-08-05 | 1,18,34,21,22 [6,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 586: 2025-08-01 | 4,12,33,20,11 [5,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 585: 2025-07-29 | 43,49,20,21,38 [11,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 584: 2025-07-25 | 7,13,29,36,8 [4,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 583: 2025-07-22 | 46,48,20,42,5 [8,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 582: 2025-07-18 | 39,25,21,12,10 [4,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 581: 2025-07-15 | 33,45,37,13,28 [6,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 580: 2025-07-11 | 13,46,43,12,6 [6,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 579: 2025-07-08 | 43,21,29,27,34 [6,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 578: 2025-07-04 | 41,14,23,34,44 [10,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 577: 2025-07-01 | 14,1,9,10,12 [8,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 576: 2025-06-24 | 20,31,44,35,40 [3,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 575: 2025-06-20 | 12,37,46,18,6 [9,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 574: 2025-06-17 | 10,35,13,15,33 [12,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 573: 2025-06-13 | 46,15,27,1,18 [9,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 572: 2025-06-10 | 20,1,17,42,28 [12,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 571: 2025-06-06 | 11,23,39,7,8 [5,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 570: 2025-06-03 | 8,26,30,6,19 [1,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 569: 2025-05-30 | 26,43,5,4,29 [9,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 568: 2025-05-27 | 41,9,25,6,17 [4,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 567: 2025-05-23 | 17,40,33,19,11 [12,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 566: 2025-05-20 | 28,19,20,21,8 [10,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 565: 2025-05-16 | 8,6,15,27,39 [12,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 458: 2024-05-07 | 11,35,32,33,3 [3,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 457: 2024-05-03 | 9,45,40,36,17 [5,7] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 456: 2024-04-30 | 20,33,45,37,4 [9,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 455: 2024-04-26 | 47,29,18,3,23 [5,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 454: 2024-04-23 | 35,6,2,3,15 [1,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 453: 2024-04-19 | 21,14,8,36,34 [2,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 452: 2024-04-16 | 48,36,37,35,41 [12,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 451: 2024-04-12 | 1,39,49,34,47 [1,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 450: 2024-04-09 | 27,7,43,21,1 [1,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 449: 2024-04-05 | 16,30,5,37,8 [10,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 448: 2024-04-02 | 45,14,32,29,17 [2,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 447: 2024-03-29 | 7,39,11,31,30 [5,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 446: 2024-03-26 | 17,15,30,12,32 [1,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 445: 2024-03-22 | 37,50,17,5,36 [7,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 444: 2024-03-19 | 1,32,49,20,28 [3,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 443: 2024-03-15 | 16,49,30,25,20 [3,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 442: 2024-03-12 | 8,2,11,16,20 [10,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 441: 2024-03-08 | 2,49,11,23,17 [12,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 440: 2024-03-05 | 30,40,2,31,20 [12,8] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 439: 2024-03-01 | 41,26,30,34,13 [7,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 438: 2024-02-27 | 38,17,30,49,15 [11,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 437: 2024-02-23 | 22,19,41,10,37 [2,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 436: 2024-02-20 | 15,1,30,3,11 [4,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 396: 2023-10-03 | 13,28,29,31,47 [8,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 395: 2023-09-29 | 14,24,29,45,48 [3,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 391: 2023-09-26 | 23,38,24,44,42 [10,1] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 390: 2023-09-22 | 44,45,31,14,24 [7,11] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 389: 2023-09-19 | 39,38,8,26,18 [4,12] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 388: 2023-09-15 | 8,36,31,10,3 [3,2] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 387: 2023-09-08 | 31,21,49,46,29 [6,5] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 386: 2023-09-05 | 15,13,11,9,25 [4,9] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 384: 2023-08-29 | 39,20,42,14,18 [9,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ]8 11 22 23 29 [2 4 ]8 11 22 23 29 [2 4 ]8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 383: 2023-08-25 | 11,27,5,2,38 [12,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 382: 2023-08-22 | 46,8,47,41,40 [11,3] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 381: 2023-08-18 | 2,16,28,22,46 [8,4] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 380: 2023-08-15 | 41,23,21,12,26 [5,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 379: 2023-08-11 | 35,38,36,1,39 [3,10] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 378: 2023-08-08 | 25,37,6,12,31 [9,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
| 377: 2023-08-04 | 19,38,3,32,17 [7,6] | 8 11 22 23 29 [2 4 ] |
Wyniki losowań eurojackpot oraz porównanie z zakładami utworzonymi przez generator
W tabeli prezentowane są wyniki losowań oraz wyniki zakładów dla tych losowań